Assets & Liabilities
August 31st, 2026
| TYPEASSET TYPE | TICKER | NAME | COUNTSHARE COUNT | PRICESHARE PRICE | VALUECASH VALUE | EXPENSEEXPENSE RATIO | ACCOUNTACCOUNT TYPE | IDACCOUNT ID | TAXTAX STATUS | CLASSASSET CLASS | SUBCLASSASSET SUB-CLASS | GEOGEOGRAPHY | CUSTODIAN | OWNER | ACTIONS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| public | VMFXX | Vanguard Treasury Money Market Fund | 69.78 | $1.00 | $69.78 | 0.07% | Taxable | Taxable | Fixed Income | US-MM | US | Vanguard | Self | |||
| public | MSTR | MicroStrategy | 54.67 | $132.94 | $7,267.83 | 0.00% | Taxable | Taxable | Equity | US-STOCK | US | Vanguard | Self | |||
| public | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 54.67 | $68.61 | $3,750.91 | 0.25% | Taxable | Taxable | Crypto | BTC | WORLD | Vanguard | Self |
Total Net Worth
$11,088.52
Summary
Total Assets
$11,088.52
Total Liabilities
$0.00
Debt to Assets
0.00%
Net Worth
$11,088.52
Total assets value grouped by
Rebalance Dimension
Rebalance TableRebalancing threshold(s)absolute orrelative for target.
| ASSET CLASS | % TARGET | % ACTUAL | % DIFF | TARGET VALUE | ACTUAL VALUE | $ DIFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Income | 0.00% | 0.63% | -0.63% | $0.00 | $69.78 | -$69.78 | |
| Equity | 70.00% | 65.54% | 4.46% | $7,761.96 | $7,267.83 | $494.13 | |
| Crypto | 30.00% | 33.83% | -3.83% | $3,326.56 | $3,750.91 | -$424.35 | |
| 100.0% | 100.0% | 0.0% | $11,088.52 | $11,088.52 | -$0.0 | ||
Net Worth Allocation - Target vs Actual
Total assets value over time, grouped by