| Date | Total Net Worth | VUSXX $ | VUSXX % | MSTR $ | MSTR % | FBTC $ | FBTC % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 30, 2025 | $10,000.00 | $10,000.00 | 100.00% | ||||
| Dec 31, 2025 | $15,000.00 | $15,000.00 | 100.00% | ||||
| Jan 31, 2026 | $18,000.00 | $18,000.00 | 100.00% | ||||
| Feb 28, 2026 | $19,156.50 | $12,034.00 | 62.82% | $7,122.50 | 37.18% | ||
| Mar 31, 2026 | $18,937.00 | $12,073.00 | 63.75% | $6,864.00 | 36.25% | ||
| Apr 30, 2026 | $21,208.75 | $12,109.00 | 57.09% | $9,099.75 | 42.91% | ||
| May 31, 2026 | $20,895.95 | $12,146.00 | 58.13% | $8,749.95 | 41.87% | ||
| Jun 30, 2026 | $14,662.21 | $128.78 | 0.88% | $9,156.34 | 62.45% | $5,377.10 | 36.67% |
| Jul 31, 2026 | $15,722.27 | $134.48 | 0.86% | $9,825.18 | 62.49% | $5,762.60 | 36.65% |
| Aug 31, 2026 | $21,363.74 | $134.48 | 0.63% | $14,002.57 | 65.54% | $7,226.69 | 33.83% |
| Asset | Amount | Percentage |
|---|---|---|
| Fixed Income | $134.48 | 0.63% |
| Equity | $14,002.57 | 65.54% |
| Crypto | $7,226.69 | 33.83% |
Name:BR-NW D13K / CdA18K
Assets & Liabilities
August 31st, 2026
| TYPEASSET TYPE | TICKER | NAME | COUNTSHARE COUNT | PRICESHARE PRICE | VALUECASH VALUE | EXPENSEEXPENSE RATIO | ACCOUNTACCOUNT TYPE | IDACCOUNT ID | TAXTAX STATUS | CLASSASSET CLASS | SUBCLASSASSET SUB-CLASS | GEOGEOGRAPHY | CUSTODIAN | OWNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| public | VUSXX | Vanguard Treasury Money Market Fund | 134.48 | $1.00 | $134.48 | 0.07% | Taxable | 001-Taxable | Taxable | Fixed Income | US-MM | US | Vanguard | Self |
| public | MSTR | MicroStrategy | 105.33 | $132.94 | $14,002.57 | 0.00% | Taxable | 001-Taxable | Taxable | Equity | US-STOCK | US | Vanguard | Self |
| public | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 105.33 | $68.61 | $7,226.69 | 0.25% | Taxable | 001-Taxable | Taxable | Crypto | BTC | WORLD | Vanguard | Self |
Total Net Worth
$21,363.74
Summary
Total Assets
$21,363.74
Total Liabilities
$0.00
Debt to Assets
0.00%
Net Worth
$21,363.74
Total assets value grouped by
Rebalance Dimension
Rebalance table(s) not defined for "Asset Class" dimension.
Total assets value over time, grouped by