| Age | RMD Single % | RMD Single Distribution | RMD Single Balance | RMD Uniform % | RMD Uniform Distribution | RMD Uniform Balance | RMD Joint % | RMD Joint Distribution | RMD Joint Balance | Amortization Single % | Amortization Single Distribution | Amortization Single Balance | Amortization Uniform % | Amortization Uniform Distribution | Amortization Uniform Balance | Amortization Joint % | Amortization Joint Distribution | Amortization Joint Balance | Annuitization % | Annuitization Distribution | Annuitization Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2.99% | $59,880.24 | $2,000,000.00 | 2.19% | $43,859.65 | $2,000,000.00 | 6.22% | $124,379.60 | $2,000,000.00 | 5.61% | $112,118.39 | $2,000,000.00 | 6.53% | $130,662.18 | $2,000,000.00 | ||||||
| 54 | 3.08% | $59,695.99 | $1,940,119.76 | 2.24% | $43,859.65 | $1,956,140.35 | 6.63% | $124,379.60 | $1,875,620.40 | 5.94% | $112,118.39 | $1,887,881.61 | 6.99% | $130,662.18 | $1,869,337.82 | ||||||
| 55 | 3.16% | $59,507.08 | $1,880,423.77 | 2.29% | $43,859.65 | $1,912,280.70 | 7.10% | $124,379.60 | $1,751,240.80 | 6.31% | $112,118.39 | $1,775,763.23 | 7.52% | $130,662.18 | $1,738,675.63 | ||||||
| 56 | 3.27% | $59,507.08 | $1,820,916.69 | 2.35% | $43,859.65 | $1,868,421.05 | 7.65% | $124,379.60 | $1,626,861.20 | 6.74% | $112,118.39 | $1,663,644.84 | 8.13% | $130,662.18 | $1,608,013.45 | ||||||
| 57 | 3.36% | $59,107.70 | $1,761,409.61 | 2.40% | $43,859.65 | $1,824,561.40 | 8.28% | $124,379.60 | $1,502,481.60 | 7.23% | $112,118.39 | $1,551,526.45 | 8.84% | $130,662.18 | $1,477,351.26 | ||||||
| 58 | 3.46% | $58,903.18 | $1,702,301.90 | 2.46% | $43,751.89 | $1,780,701.75 | 9.03% | $124,379.60 | $1,378,102.00 | 7.79% | $112,118.39 | $1,439,408.07 | 9.70% | $130,662.18 | $1,346,689.08 | ||||||
| 59 | 3.57% | $58,692.81 | $1,643,398.72 | 2.52% | $43,751.89 | $1,736,949.87 | 9.92% | $124,379.60 | $1,253,722.40 | 8.45% | $112,118.39 | $1,327,289.68 | 10.75% | $130,662.18 | $1,216,026.89 |
Name:72(t) So-SEPP IRS reference results
Year
2026
Beneficiary Type
Spouse
Account Owner Age
53
Beneficiary Age
55
Account Balance
$2,000,000
Acceptable Interest Rate
5.00 %
Mid-Term Rate
4.35 %
RMD Single:
2.9940119760%
RMD Uniform:
2.1929824561%
RMD Joint:
N/A
Amortization Single:
6.2189799688%
Amortization Uniform:
5.6059193281%
Amortization Joint:
N/A
Annuitization:
6.5331092169%
Growth Rate: