| Age | RMD Single % | RMD Single Distribution | RMD Single Balance | RMD Uniform % | RMD Uniform Distribution | RMD Uniform Balance | RMD Joint % | RMD Joint Distribution | RMD Joint Balance | Amortization Single % | Amortization Single Distribution | Amortization Single Balance | Amortization Uniform % | Amortization Uniform Distribution | Amortization Uniform Balance | Amortization Joint % | Amortization Joint Distribution | Amortization Joint Balance | Annuitization % | Annuitization Distribution | Annuitization Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2.76% | $27,624.31 | $1,000,000.00 | 2.06% | $20,618.56 | $1,000,000.00 | 5.28% | $52,754.08 | $1,000,000.00 | 4.70% | $47,016.74 | $1,000,000.00 | 5.51% | $55,075.82 | $1,000,000.00 | ||||||
| 51 | 2.83% | $27,546.05 | $972,375.69 | 2.11% | $20,618.56 | $979,381.44 | 5.57% | $52,754.08 | $947,245.92 | 4.93% | $47,016.74 | $952,983.26 | 5.83% | $55,075.82 | $944,924.18 | ||||||
| 52 | 2.92% | $27,546.05 | $944,829.64 | 2.15% | $20,618.56 | $958,762.89 | 5.90% | $52,754.08 | $894,491.84 | 5.19% | $47,016.74 | $905,966.51 | 6.19% | $55,075.82 | $889,848.36 | ||||||
| 53 | 2.99% | $27,463.58 | $917,283.58 | 2.19% | $20,573.34 | $938,144.33 | 6.27% | $52,754.08 | $841,737.76 | 5.47% | $47,016.74 | $858,949.77 | 6.60% | $55,075.82 | $834,772.55 | ||||||
| 54 | 3.08% | $27,379.08 | $889,820.00 | 2.24% | $20,573.34 | $917,570.99 | 6.69% | $52,754.08 | $788,983.67 | 5.79% | $47,016.74 | $811,933.03 | 7.06% | $55,075.82 | $779,696.73 | ||||||
| 55 | 3.16% | $27,292.43 | $862,440.93 | 2.29% | $20,573.34 | $896,997.65 | 7.17% | $52,754.08 | $736,229.59 | 6.15% | $47,016.74 | $764,916.28 | 7.60% | $55,075.82 | $724,620.91 | ||||||
| 56 | 3.27% | $27,292.43 | $835,148.49 | 2.35% | $20,573.34 | $876,424.31 | 7.72% | $52,754.08 | $683,475.51 | 6.55% | $47,016.74 | $717,899.54 | 8.23% | $55,075.82 | $669,545.09 | ||||||
| 57 | 3.36% | $27,109.26 | $807,856.06 | 2.40% | $20,573.34 | $855,850.97 | 8.36% | $52,754.08 | $630,721.43 | 7.01% | $47,016.74 | $670,882.80 | 8.96% | $55,075.82 | $614,469.27 | ||||||
| 58 | 3.46% | $27,015.46 | $780,746.79 | 2.46% | $20,522.79 | $835,277.63 | 9.13% | $52,754.08 | $577,967.35 | 7.54% | $47,016.74 | $623,866.05 | 9.85% | $55,075.82 | $559,393.46 | ||||||
| 59 | 3.57% | $26,918.98 | $753,731.33 | 2.52% | $20,522.79 | $814,754.84 | 10.04% | $52,754.08 | $525,213.27 | 8.15% | $47,016.74 | $576,849.31 | 10.92% | $55,075.82 | $504,317.64 |
Name:72(t) So-SEPP IRS reference results
Year
2025
Beneficiary Type
NonSpouse
Account Owner Age
50
Account Balance
$1,000,000
Acceptable Interest Rate
4.00 %
Mid-Term Rate
4.35 %
RMD Single:
2.7624309392%
RMD Uniform:
2.0618556701%
RMD Joint:
N/A
Amortization Single:
5.2754081325%
Amortization Uniform:
4.7016743281%
Amortization Joint:
N/A
Annuitization:
5.5075818100%
Growth Rate:
- Annuitization %
- Annuitization Distribution
- Annuitization Balance