| Date | Total Net Worth | VMFXX $ | VMFXX % | MSTR $ | MSTR % | FBTC $ | FBTC % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | $7,000.00 | $7,000.00 | 100.00% | ||||
| Nov 30, 2025 | $7,023.00 | $7,023.00 | 100.00% | ||||
| Dec 31, 2025 | $7,046.00 | $7,046.00 | 100.00% | ||||
| Jan 31, 2026 | $7,069.00 | $7,069.00 | 100.00% | ||||
| Feb 28, 2026 | $10,323.50 | $7,086.00 | 68.64% | $3,237.50 | 31.36% | ||
| Mar 31, 2026 | $10,225.00 | $7,105.00 | 69.49% | $3,120.00 | 30.51% | ||
| Apr 30, 2026 | $11,262.25 | $7,126.00 | 63.27% | $4,136.25 | 36.73% | ||
| May 31, 2026 | $11,124.25 | $7,147.00 | 64.25% | $3,977.25 | 35.75% | ||
| Jun 30, 2026 | $7,610.20 | $66.83 | 0.88% | $4,752.46 | 62.45% | $2,790.90 | 36.67% |
| Jul 31, 2026 | $8,160.39 | $69.78 | 0.86% | $5,099.62 | 62.49% | $2,991.00 | 36.65% |
| Aug 31, 2026 | $11,088.52 | $69.78 | 0.63% | $7,267.83 | 65.54% | $3,750.91 | 33.83% |
| Asset | Amount | Percentage |
|---|---|---|
| Fixed Income | $69.78 | 0.63% |
| Equity | $7,267.83 | 65.54% |
| Crypto | $3,750.91 | 33.83% |
| Asset | Actual | Target |
|---|---|---|
| Fixed Income | 0.63% | 0.00% |
| Equity | 65.54% | 0.00% |
| Crypto | 33.83% | 30.00% |
Name:Pat-NetWorth P5K
Assets & Liabilities
August 31st, 2026
| TYPEASSET TYPE | TICKER | NAME | COUNTSHARE COUNT | PRICESHARE PRICE | VALUECASH VALUE | EXPENSEEXPENSE RATIO | ACCOUNTACCOUNT TYPE | IDACCOUNT ID | TAXTAX STATUS | CLASSASSET CLASS | SUBCLASSASSET SUB-CLASS | GEOGEOGRAPHY | CUSTODIAN | OWNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| public | VMFXX | Vanguard Treasury Money Market Fund | 69.78 | $1.00 | $69.78 | 0.07% | Taxable | Taxable | Fixed Income | US-MM | US | Vanguard | Self | |
| public | MSTR | MicroStrategy | 54.67 | $132.94 | $7,267.83 | 0.00% | Taxable | Taxable | Equity | US-STOCK | US | Vanguard | Self | |
| public | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 54.67 | $68.61 | $3,750.91 | 0.25% | Taxable | Taxable | Crypto | BTC | WORLD | Vanguard | Self |
Total Net Worth
$11,088.52
Summary
Total Assets
$11,088.52
Total Liabilities
$0.00
Debt to Assets
0.00%
Net Worth
$11,088.52
Total assets value grouped by
Rebalance Dimension
Rebalance tableThreshold 5.00% absolute or 25.00% relative
| ASSET CLASS | % TARGET | % ACTUAL | % DIFF | TARGET VALUE | ACTUAL VALUE | $ DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Income | 0.00% | 0.63% | -0.63% | $0.00 | $69.78 | -$69.78 |
| Equity | 70.00% | 65.54% | 4.46% | $7,761.96 | $7,267.83 | $494.13 |
| Crypto | 30.00% | 33.83% | -3.83% | $3,326.56 | $3,750.91 | -$424.35 |
| 100.0% | 100.0% | 0.0% | $11,088.52 | $11,088.52 | -$0.0 |
Net Worth Allocation - Target vs Actual
Total assets value over time, grouped by